Council Expenditure
2011/2012 2012/2012 2013/2014 2014/2015 2015/2016
£000's £000's £000's £000's £000's
STAFF 117.4 115.2 116.0 118.0 120.6
PREMISES 11.9 6.2 6.3 6.5 7.0
ADMINISTRATION 2.9 2.2 2.7 3.0 3.2
MAINTENANCE 10.3 14.4 17.5 9.7 9.7
GENERAL (net ) 16.5 21.3 11.3 11.1 11.2
SECTION 137 23.4 27.4 29.0 19.8 29.0
OPEN SPACES 5.2 6.6 24.8 24.7 53.7
(48.5 is external funding)
HIGHWAY VERGES 5.3 5.0 5.1 3.4 23.5
PUBLIC LIGHTING 10.7 12.3 19.3 20.3 26.9
ALLOTMENTS 10.0 30.0 10.0 0.5 0.5
RESERVES 36.0 36.0 36.0 36.0 38.0
249.6 276.6 278.0 253.0 323.2 (274.8 net)
Hawarden Community Council - Local Government